Steuerwissen
Steuerklassen und Grenzsteuersätze 2026
Übersicht der deutschen Einkommensteuer für Denkmal-AfA Berechnungen. Grenzsteuersätze, Solidaritätszuschlag und praktische Beispiele.
Aktualisiert: Januar 2026
Einkommensteuertarif 2026
Grundtabelle (Einzelveranlagung)
| Zu versteuerndes Einkommen | Grenzsteuersatz | Durchschnittssteuersatz |
|---|---|---|
| Bis 11.784 Euro | 0% | 0% |
| 11.785 - 17.005 Euro | 14-24% (progressiv) | bis 8% |
| 17.006 - 66.760 Euro | 24-42% (progressiv) | 8-25% |
| 66.761 - 277.825 Euro | 42% | 25-38% |
| Ab 277.826 Euro | 45% | ab 38% |
Splittingtabelle (Zusammenveranlagung Ehepaare)
| Gemeinsames zvE | Grenzsteuersatz | Durchschnittssteuersatz |
|---|---|---|
| Bis 23.568 Euro | 0% | 0% |
| 23.569 - 34.010 Euro | 14-24% (progressiv) | bis 8% |
| 34.011 - 133.520 Euro | 24-42% (progressiv) | 8-25% |
| 133.521 - 555.650 Euro | 42% | 25-38% |
| Ab 555.651 Euro | 45% | ab 38% |
Wichtige Unterscheidung: Grenzsteuersatz vs. Durchschnittssteuersatz
Grenzsteuersatz
Der Grenzsteuersatz gibt an, wie viel Prozent Steuer auf den letzten verdienten Euro fällig werden. Dieser Satz ist entscheidend für die Berechnung der Denkmal-AfA Steuerersparnis.
Beispiel: Bei einem zvE von 80.000 Euro beträgt der Grenzsteuersatz 42%. Jeder Euro Abschreibung spart 42 Cent Einkommensteuer.Durchschnittssteuersatz
Der Durchschnittssteuersatz gibt an, wie viel Prozent des gesamten Einkommens als Steuer gezahlt werden. Dieser Satz ist für die AfA-Berechnung nicht relevant.
Beispiel: Bei einem zvE von 80.000 Euro beträgt der Durchschnittssteuersatz etwa 27%. Die Gesamtsteuerlast liegt bei ca. 21.600 Euro.Solidaritätszuschlag 2026
Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5% auf die Einkommensteuer, wird aber erst ab einer gewissen Einkommensteuer-Freigrenze erhoben:
| Veranlagungsart | Freigrenze ESt | Entspricht ca. zvE |
|---|---|---|
| Einzelveranlagung | 18.130 Euro | ca. 66.000 Euro |
| Zusammenveranlagung | 36.260 Euro | ca. 132.000 Euro |
Effektiver Grenzsteuersatz mit Soli
| Grenzsteuersatz ESt | + Soli (5,5%) | Effektiver Satz |
|---|---|---|
| 42% | + 2,31% | 44,31% |
| 45% | + 2,48% | 47,48% |
Schnellrechner: Grenzsteuersatz ermitteln
Für Einzelveranlagung
| Ihr Bruttoeinkommen | Geschätztes zvE | Grenzsteuersatz |
|---|---|---|
| 60.000 Euro | ca. 50.000 Euro | ca. 35% |
| 80.000 Euro | ca. 65.000 Euro | ca. 41% |
| 100.000 Euro | ca. 80.000 Euro | 42% |
| 120.000 Euro | ca. 100.000 Euro | 42% |
| 150.000 Euro | ca. 125.000 Euro | 42% |
| 200.000 Euro | ca. 170.000 Euro | 42% |
| 300.000 Euro | ca. 260.000 Euro | 42% |
| 350.000 Euro | ca. 310.000 Euro | 45% |
Auswirkung auf die Denkmal-AfA Ersparnis
Beispielrechnung: 280.000 Euro Sanierungskosten
| Grenzsteuersatz | Jährliche AfA Jahr 1-8 | Steuerersparnis/Jahr |
|---|---|---|
| 35% | 25.200 Euro | 8.820 Euro |
| 42% | 25.200 Euro | 10.584 Euro |
| 42% + Soli | 25.200 Euro | 11.166 Euro |
| 45% | 25.200 Euro | 11.340 Euro |
| 45% + Soli | 25.200 Euro | 11.970 Euro |
Gesamtersparnis über 12 Jahre
| Steuersituation | Ersparnis Jahre 1-8 | Ersparnis Jahre 9-12 | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 35% | 70.560 Euro | 27.440 Euro | 98.000 Euro |
| 42% | 84.672 Euro | 32.928 Euro | 117.600 Euro |
| 42% + Soli | 89.328 Euro | 34.741 Euro | 124.069 Euro |
| 45% | 90.720 Euro | 35.280 Euro | 126.000 Euro |
| 45% + Soli | 95.760 Euro | 37.240 Euro | 133.000 Euro |
Hinweise zur Verwendung
Stand: Januar 2026 Hinweis: Diese Übersicht dient der Orientierung. Für verbindliche Berechnungen konsultieren Sie einen Steuerberater.